KOYO UCIP315-47 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 688 A |
Dimensione (mm) | 8x16x4 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 8 |
Diametro esterno (mm) | 16 |
Larghezza (mm) | 4 |
d | 8 mm |
D | 16 mm |
B | 4 mm |
C | 4 mm |
r min. | 0,2 mm |
da min. | 9,6 mm |
Da max. | 14,4 mm |
ra max. | 0,2 mm |
Peso | 0,00312 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1,61 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,71 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 36 000 r/min |
KOYO UCIP315-47 bearing units
Brand Name | KOYO |
Model Number | UCIP315-47 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |